Xizmat uylari va boshqa ko‘chmas mulklar
Qoraqalpog‘iston tibbiyot instituti balansidagi davlat ko‘chmas mulki obyektlari, 2026-yil
2 ta binolar majmuasi, 1 ta yakka tartibdagi turar joy
I chorak (31.03.2026 holatiga)
| № | Obyekt | Manzili | Kadastr raqami | Yer maydoni, kv.m | Qurilish osti maydoni, kv.m | Foydali maydon, kv.m | Binolar (literlar) soni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Institut binolari majmuasi | Nukus shahri, Shig‘is MFY, Allayar Dosnazarov ko‘chasi, 108-uy | 23:17:40:01:05:0033 | 33 840 | 11 796 | 27 778,48 | 23 |
| 2 | Institut binolari majmuasi | Nukus shahri, Shig‘is MFY, Allayar Dosnazarov ko‘chasi, 104-uy | 23:17:40:01:05:0035 | 30 694 | 6 817,02 | 12 475,77 | 24 |
| 3 | Yakka tartibdagi turar joy | Nukus shahri, Shig‘is MFY, Allayar Dosnazarov ko‘chasi, 104/1-uy | 23:17:40:01:05:0732 | 2 400 | 1 072 | 1 904,68 | 1 |
| Jami | 66 934 | 19 685,02 | 42 158,93 | 48 | |||
Manba: “2026 yil 1-chorak” hisoboti.
II chorak (30.06.2026 holatiga)
| № | Obyekt | Manzili | Kadastr raqami | Yer maydoni, kv.m | Qurilish osti maydoni, kv.m | Foydali maydon, kv.m | Binolar (literlar) soni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Institut binolari majmuasi | Nukus shahri, Shig‘is MFY, Allayar Dosnazarov ko‘chasi, 108-uy | 23:17:40:01:05:0033 | 33 840 | 11 796 | 27 778,48 | 23 |
| 2 | Institut binolari majmuasi | Nukus shahri, Shig‘is MFY, Allayar Dosnazarov ko‘chasi, 104-uy | 23:17:40:01:05:0035 | 30 694 | 6 817,02 | 12 475,77 | 24 |
| 3 | Yakka tartibdagi turar joy | Nukus shahri, Shig‘is MFY, Allayar Dosnazarov ko‘chasi, 104/1-uy | 23:17:40:01:05:0732 | 2 400 | 1 072 | 1 904,68 | 1 |
| Jami | 66 934 | 19 685,02 | 42 158,93 | 48 | |||
Manba: “2026 yil 1-yarim yillik” hisoboti.
III chorak (30.09.2026 holatiga)
| № | Obyekt | Manzili | Kadastr raqami | Yer maydoni, kv.m | Qurilish osti maydoni, kv.m | Foydali maydon, kv.m | Binolar (literlar) soni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Institut binolari majmuasi | Nukus shahri, Shig‘is MFY, Allayar Dosnazarov ko‘chasi, 108-uy | 23:17:40:01:05:0033 | 33 840 | 11 796 | 27 778,48 | 23 |
| 2 | Institut binolari majmuasi | Nukus shahri, Shig‘is MFY, Allayar Dosnazarov ko‘chasi, 104-uy | 23:17:40:01:05:0035 | 30 694 | 6 817,02 | 12 475,77 | 24 |
| 3 | Yakka tartibdagi turar joy | Nukus shahri, Shig‘is MFY, Allayar Dosnazarov ko‘chasi, 104/1-uy | 23:17:40:01:05:0732 | 2 400 | 1 072 | 1 904,68 | 1 |
| Jami | 66 934 | 19 685,02 | 42 158,93 | 48 | |||
Manba: “2026 yil 9 oy” hisoboti.
IV chorak (31.12.2026 holatiga)
Ma’lumot IV chorak hisoboti topshirilgandan so‘ng joylanadi.